Informacja
Ostatnio przeglądane
Kanał RSS
No RSS feed added
New product
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
BRYTON RIDER 750T SPD+CAD+HRM
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
NAZWA | Nawigacja rowerowa BRYTON RIDER 750T SPD+CAD+HRM |
MARKA | BRYTON |
KOD TOWARU | CC-NB00032 |
KOLOR | Black |
KRÓTKI OPIS | Komputer rowerowy z nawigacją z wyszukiwaniem głosowym, kolorowym wyświetlaczem dotykowym 2,8”, obsługą trenażerów smart i mnóstwem zaawansowanych funkcji. Świetnie nadaje się do treningu i turystyki. W zestawie czujniki tętna, kadencji i prędkości. |
OPIS | Innowacyjny komputer rowerowy dla osób poszukujących nowych funkcji i technologii. Bryton Rider 750 ma nawigację online z załadowanymi wstępnie mapami oraz szybkie i intuicyjne wyszukiwanie głosowe lokalizacji. Wersja Rider 750T została wyposażona w czujniki tętna, prędkości i kadencji. Świetnie nadaje się zarówno dla ambitnych kolarzy, którzy chcą monitorować wiele parametrów treningu, jak i rowerowych turystów, pracuje do 20 godzin na jednym ładowaniu baterii. Urządzenie ma wysokiej klasy wyświetlacz dotykowy 2,8” z nowym zaawansowanym graficznym interfejsem użytkownika (GUI), który zapewnia bardzo przejrzysty odczyt danych. Wykorzystująca mapy OpenStreetMap nawigacja zapewnia pełne wsparcie dla systemu satelitarnego GNSS (Global Navigation Satellite System), współpracuje z pięcioma satelitami, umożliwia prowadzenie z dokładnymi wskazówkami, przeliczanie trasy i prowadzenie do niej w przypadku zjechania z niej. Dodatkowe mapy można za darmo pobrać i wgrać do urządzenia. Interesującą funkcją, która przyda się zwłaszcza zimą, jest wsparcie trenażerów smart. Dzięki obsłudze ANT+ FE-C Bryton Rider 750 pozwala odwzorować podczas jazdy trenażerem swoją ulubioną trasę zapisaną w urządzeniu czy jedną z wymarzonych tras, a także szczegółowo zaplanować trening z użyciem trenażera. Ten komputer rowerowy GPS ma trzy profile rowerów z obsługą czujników rowerowych i radarów (łączność z czujnikami: ANT+), każdy z tych profili może być w pełni dostosowany do potrzeb. Bryton Rider 750 zapewnia automatyczną synchronizację z platformami Strava, TrainingPeaks, Selfloops, Komoot, RideWithGPS, co może się przydać zarówno dla potrzeb treningu, jak i turystyki rowerowej. Szosowcy docenią w tym komputerze obsługę elektronicznych systemów zmiany przełożeń, a właściciele rowerów elektrycznych obsługę napędów Shimano STePS. Istnieje także możliwość powiązania go z telefonem i odbierania powiadomień o połączeniach, SMS-ach i e-mailach oraz synchronizacji z aplikacją Bryton Active. To tylko niektóre z wielu zaawansowanych funkcji, jakie ma Bryton Rider 750. Odkryj jego możliwości i poczuj zawodowe wsparcie na trasie! |
EAN | 4718251592866 |
WAGA | 93 |
MATERIAŁ | Plastik |
TECHNOLOGIE | GNSS, BLE, ANT+, Bryton Active |
INFORMACJE DODATKOWE | polskie menu; aplikacja Bryton App w języku polskim; krystalicznie czytelny wyświetlacz; nawigacja zakręt po zakręcie na podstawie wgranego śladu; obsługa czujników ANT+; obsługa mierników mocy; 85+ funkcji; do 20 godzin działania baterii; inteligentne powiadomienia; automatyczna synchronizacja z platformami STRAVA, TrainingPeaks i Selfloops; obsługa radarów ANT+ oraz trenażerów smart; używany przez drużynę World Tour Intermarché Wanty Gobert; w zestawie czujniki tętna, kadencji i prędkości |
CZAS DZIAŁANIA | 20 |
KOLOROWY WYŚWIETLACZ TAK/NIE | TAK |
KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM | TAK BLE/USB |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA TAK/NIE | TAK |
ŁADOWANIE | USB |
MOCOWANIE | Do kierownicy |
POMIAR PREDKOŚCI DYSTANSU | TAK |
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA | 2.8" |
W ZESTAWIE | Czujnik tętna, czujnik kadencji, czujnik prędkości |
WYŚWIETLACZ | Kolorowy |
No customer reviews for the moment.