Informacja
Ostatnio przeglądane
Kanał RSS
No RSS feed added
New product
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
GIANT ROAM 4 DISC 2021
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Rozmiary | S,M,L,XL |
---|---|
Kolor | 1:Czarny, 2:Zielony mech |
Rama | Aluminium ALUXX, disc |
Widelec | SR Suntour NEX 700C, 63mm |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Sport XC, 25.4 |
Wspornik kierownicy | Giant Sport, 15°, 25.4 |
Wspornik siodła | Giant D-Fuse, aluminiowy |
Siodło | Giant Sport Comfort |
Pedały | Platformowe |
Manetki | Shimano Altus |
Przerzutka przednia | Shimano Tourney |
Przerzutka tylna | Shimano Altus |
Hamulce | Tektro HD-M275 tarczowe hydrauczline |
Dzwignie hamulca | Tektro HD-M275 tarczowe hydrauczline |
---|---|
Kaseta / Wolnobieg | Shimano HG200, 12x32, 7-speed |
Łańcuch | KMC Z7 |
Mechanizm korbowy | Kute aluminium, 28/38/44 |
Srodek suportu | gwintowany |
Obręcze | Giant GX Disc |
Piasty | Giant GX Disc |
Szprychy | Giant GX Disc |
Opony | Giant CrossCut, 700x42c, wkładka antyprzebiciowa |
Waga | W branży rowerowej nie ma standardu porównywania wagi rowerów między segmentami lub markami. Wielu producentów podaje najniższą możliwą wagę roweru. Różnice zależą od wielkości ramy, użytych materiałów, wagi osprzętu i akcesoriów. Dlatego najlepszym sposobem, aby ocenić wagę konkretnego roweru jest jego wypróbowanie. Sugerujemy wizytę u lokalnego dystrybutora, który zważy wybrany rower. Wszystkie rowery Giant są zaprojektowane tak, aby oferowały jak najlepszą w swojej klasie wagę i jakość jazdy. |
No customer reviews for the moment.